Navigation überspringen

Training 5 - Division

Tag 1

12 : 2 = 64 : 8 =
20 : 10 = 24 : 8 =
20 : 10 = 100 : 10 =
5 : 1 = 36 : 4 =
48 : 6 = 40 : 10 =
24 : 6 = 27 : 3 =
3 : 3 = 16 : 8 =

Enable JavaScript

Tag 2

50 : 10 = 4 : 1 =
24 : 3 = 16 : 4 =
27 : 9 = 12 : 4 =
80 : 8 = 8 : 4 =
20 : 4 = 70 : 7 =
20 : 5 = 15 : 5 =
10 : 10 = 90 : 9 =

Enable JavaScript

Tag 3

24 : 3 = 6 : 2 =
10 : 5 = 27 : 3 =
6 : 3 = 36 : 9 =
15 : 3 = 14 : 2 =
56 : 8 = 100 : 10 =
72 : 9 = 40 : 4 =
1 : 1 = 10 : 10 =

Enable JavaScript

Tag 4

6 : 6 = 24 : 3 =
6 : 1 = 8 : 2 =
48 : 8 = 45 : 9 =
18 : 6 = 56 : 7 =
35 : 5 = 15 : 5 =
9 : 3 = 32 : 4 =
36 : 9 = 10 : 1 =

Enable JavaScript

Tag 5

56 : 7 = 12 : 6 =
14 : 2 = 3 : 3 =
45 : 5 = 18 : 3 =
30 : 5 = 90 : 9 =
27 : 9 = 5 : 5 =
45 : 9 = 15 : 5 =
15 : 5 = 18 : 6 =

Enable JavaScript

Tag 6

80 : 10 = 20 : 5 =
12 : 2 = 40 : 10 =
60 : 6 = 40 : 8 =
45 : 5 = 28 : 7 =
64 : 8 = 5 : 1 =
9 : 9 = 100 : 10 =
32 : 8 = 24 : 4 =

Enable JavaScript

Tag 7

20 : 10 = 9 : 9 =
18 : 6 = 18 : 9 =
5 : 1 = 8 : 4 =
90 : 9 = 30 : 10 =
20 : 4 = 36 : 4 =
8 : 4 = 9 : 9 =
8 : 2 = 80 : 10 =

Enable JavaScript

Tag 8

36 : 6 = 70 : 10 =
27 : 3 = 56 : 8 =
80 : 10 = 28 : 7 =
16 : 2 = 25 : 5 =
40 : 10 = 60 : 6 =
35 : 7 = 70 : 7 =
56 : 8 = 49 : 7 =

Enable JavaScript

Tag 9

72 : 8 = 12 : 6 =
72 : 9 = 15 : 5 =
10 : 1 = 24 : 6 =
63 : 9 = 45 : 5 =
42 : 7 = 28 : 4 =
20 : 4 = 5 : 1 =
20 : 4 = 42 : 6 =

Enable JavaScript

Tag 10

63 : 7 = 12 : 3 =
15 : 3 = 6 : 6 =
27 : 3 = 10 : 1 =
35 : 7 = 28 : 7 =
14 : 7 = 16 : 8 =
56 : 8 = 20 : 2 =
20 : 10 = 54 : 9 =

Enable JavaScript